| Gap | Criterion | Reason | Required Action | Action |
|---|---|---|---|---|
| G1 | ELIG-7.1-01 | No evidence or assessment data provided | Upload supporting documentation or provide manual justification | Resolve with Assistant |
| G2 | SC-7.1-02 | No evidence or assessment data provided | Upload supporting documentation or provide manual justification | Resolve with Assistant |
| G3 | SC-7.1-03 | No evidence or assessment data provided | Upload supporting documentation or provide manual justification | Resolve with Assistant |
| G4 | DNSH-7.1-ADAPT | No evidence or assessment data provided | Upload supporting documentation or provide manual justification | Resolve with Assistant |
| G5 | DNSH-7.1-WATER | No evidence or assessment data provided | Upload supporting documentation or provide manual justification | Resolve with Assistant |
| G6 | DNSH-7.1-CIRCULAR | No evidence or assessment data provided | Upload supporting documentation or provide manual justification | Resolve with Assistant |
| G7 | DNSH-7.1-POLLUTION | No evidence or assessment data provided | Upload supporting documentation or provide manual justification | Resolve with Assistant |
| G8 | DNSH-7.1-BIODIVERSITY | No evidence or assessment data provided | Upload supporting documentation or provide manual justification | Resolve with Assistant |
Pirkkala, Finland
1/10 complete
Eligibility
Substantial Contribution
Do No Significant Harm
Minimum Safeguards