| ID | Criterion | Type | Source | Reviewer | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 | ELIG-7.1-01 | — | — | — | — |
| E2 | SC-7.1-01 | — | — | — | — |
| E3 | SC-7.1-02 | — | — | — | PASS |
| E4 | SC-7.1-03 | — | — | — | — |
| E5 | DNSH-7.1-ADAPT | — | — | — | — |
| E6 | DNSH-7.1-WATER | — | — | — | — |
| E7 | DNSH-7.1-CIRCULAR | — | — | — | — |
| E8 | DNSH-7.1-POLLUTION | — | — | — | — |
| E9 | DNSH-7.1-BIODIVERSITY | — | — | — | — |
1/10 complete
Eligibility
Substantial Contribution
Do No Significant Harm
Minimum Safeguards